NIRF 2025 College rankings
Degree colleges, mostly in arts, science and commerce, ranked against each other.
- Institutions ranked
- 300
- Exact ranks
- 100
- With NIRF score
- 100
- States and UTs
- 18
Full list
All 300 institutions, in NIRF order
Most listed:Tamil Nadu 109Kerala 74Delhi 50Maharashtra 12Karnataka 9West Bengal 9
Ownership is recorded for 44 of 300 institutions in this list; NIRF tables do not include it, so the ownership filter covers only those we have from regulators' lists.
| Rank | Institution | City | State | NIRF score | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindu College | Delhi | Delhi, Delhi | 84.01 | Not recorded |
| 2 | Miranda House | Delhi | Delhi, Delhi | 83.20 | Not recorded |
| 3 | Hans Raj College | Delhi | Delhi, Delhi | 81.75 | Not recorded |
| 4 | Kirori Mal College | Delhi | Delhi, Delhi | 80.33 | Not recorded |
| 5 | St. Stephens's College | Delhi | Delhi, Delhi | 79.41 | Not recorded |
| 6 | Rama Krishna Mission Vivekananda Centenary College | Kolkata | Kolkata, West Bengal | 76.74 | Not recorded |
| 7 | Atma Ram Sanatan Dharm College | New Delhi | New Delhi, Delhi | 76.09 | Not recorded |
| 8 | St. Xavier`s College | Kolkata | Kolkata, West Bengal | 76.07 | Government aided |
| 9 | PSGR Krishnammal College for Women | Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | 75.52 | Private |
| 10 | PSG College of Arts and Science | Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | 73.15 | Government aided |
| 11 | Sri Venkateswara College | Delhi | Delhi, Delhi | 72.61 | Not recorded |
| 12 | Rajagiri College of Social Sciences | Ernakulam | Ernakulam, Kerala | 71.72 | Private |
| 13 | Deshbandhu College | New Delhi | New Delhi, Delhi | 71.26 | Not recorded |
| 14 | Loyola College | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | 71.14 | Not recorded |
| 15 | Presidency College | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | 70.62 | Government |
| 16 | Madras Christian College | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | 70.57 | Government aided |
| 17 | Lady Shri Ram College For Women | New Delhi | New Delhi, Delhi | 69.87 | Not recorded |
| 18 | Shri Ram College of Commerce | Delhi | Delhi, Delhi | 69.01 | Not recorded |
| 19 | Ramakrishna Mission Vidyamandira | Howrah | Howrah, West Bengal | 69.00 | Not recorded |
| 20 | Thiagarajar College | Madurai | Madurai, Tamil Nadu | 68.93 | Government aided |
| 21 | Acharya Narendra Dev College | New Delhi | New Delhi, Delhi | 68.21 | Not recorded |
| 22 | V.O. Chidambaram College | Thoothukudi | Thoothukudi, Tamil Nadu | 67.27 | Government aided |
| 23 | University College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | 67.17 | Not recorded |
| 24 | Ramakrishna Mission Residential College | Kolkata | Kolkata, West Bengal | 66.81 | Not recorded |
| 25 | St. Joseph's College, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 66.59 | Government aided |
| 26 | Daulat Ram College | Delhi | Delhi, Delhi | 64.56 | Not recorded |
| 27 | Deen Dayal Upadhyaya College | New Delhi | New Delhi, Delhi | 64.19 | Not recorded |
| 28 | Ramjas College | Delhi | Delhi, Delhi | 63.82 | Not recorded |
| 29 | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Delhi | Delhi, Delhi | 63.26 | Not recorded |
| 30 | Delhi College of Arts & Commerce | South West | South West, Delhi | 63.11 | Not recorded |
| 31 | Lady Irwin College | Delhi | Delhi, Delhi | 62.88 | Not recorded |
| 32 | Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | Delhi | Delhi, Delhi | 62.63 | Not recorded |
| 33 | Gargi College | Delhi | Delhi, Delhi | 62.48 | Not recorded |
| 34 | Kristu Jayanti College | Bengaluru | Bengaluru, Karnataka | 62.29 | Deemed university |
| 35 | Govt Home Science College | Chandigarh | Chandigarh, Chandigarh | 62.18 | Not recorded |
| 36 | Dyal Singh College | New Delhi | New Delhi, Delhi | 61.99 | Not recorded |
| 37 | Ramanujan College | New Delhi | New Delhi, Delhi | 61.85 | Not recorded |
| 38 | Maitreyi College | New Delhi | New Delhi, Delhi | 61.84 | Not recorded |
| 39 | Shaheed Bhagat Singh College | New Delhi | New Delhi, Delhi | 61.55 | Not recorded |
| 40 | Dhanalakshmi Srinivasan College of Arts & Science for Women | Perambalur | Perambalur, Tamil Nadu | 61.50 | Private |
| 41 | Stella Maris College for Women | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | 61.25 | Not recorded |
| 42 | Midnapore College | Midnapore | Midnapore, West Bengal | 61.23 | Government aided |
| 43 | Shyam Lal College | Delhi | Delhi, Delhi | 60.96 | Not recorded |
| 44 | Sacred Heart College | Kochi | Kochi, Kerala | 60.77 | Government aided |
| 45 | Bhaskaracharya College of Applied Sciences | New Delhi | New Delhi, Delhi | 60.20 | Not recorded |
| 46 | Bishop Heber College | Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 60.18 | Government aided |
| 47 | Lady Brabourne College | KOLKATA | KOLKATA, West Bengal | 60.17 | Not recorded |
| 48 | St. Xavier's College, Palayamkottai | Palayamkottai | Palayamkottai, Tamil Nadu | 60.16 | Government aided |
| 49 | Pachhunga University College | Aizawl | Aizawl, Mizoram | 59.88 | Not recorded |
| 50 | Sri Krishna Arts and Science College | Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | 59.74 | Private |
| 51 | Kanchi Mamunivar Govt. Institute for Postgraduate Studies and Research | PUDUCHERRY | PUDUCHERRY, Puducherry | 59.58 | Not recorded |
| 52 | Holy Cross College, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 59.47 | Private |
| 53 | St. Thomas College, Thrissur | Thrissur | Thrissur, Kerala | 59.19 | Government aided |
| 54 | Govt. College for Women, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | 58.99 | Not recorded |
| 55 | Madras School of Social Work | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | 58.90 | Not recorded |
| 56 | St Berchmans College (Autonomous), Changanacherry, Kerala | Kottayam | Kottayam, Kerala | 58.38 | Government aided |
| 57 | Fergusson College (Autonomous) | Pune | Pune, Maharashtra | 58.35 | Not recorded |
| 58 | Kamala Nehru College | Delhi | Delhi, Delhi | 58.22 | Not recorded |
| 59 | The American College | Madurai | Madurai, Tamil Nadu | 58.12 | Private |
| 60 | St. Teresa's College, Ernakulam | Ernakulam | Ernakulam, Kerala | 57.84 | Government aided |
| 61 | Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | 57.75 | Not recorded |
| 62 | Queen Mary`s College | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | 57.68 | Government |
| 63 | Nesamony Memorial Christian College, Marthandam, Kanyakumari Dist. | Marthandam | Marthandam, Tamil Nadu | 57.67 | Private |
| 64 | Ethiraj College for Women | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | 57.64 | Private |
| 65 | Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women | Delhi | Delhi, Delhi | 57.59 | Not recorded |
| 66 | Dr. N. G. P. Arts and Science College | Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | 57.56 | Private |
| 67 | Government Arts College | Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | 57.49 | Not recorded |
| 67 | M S Ramaiah College of Arts, Science, and Commerce | Bengaluru | Bengaluru, Karnataka | 57.49 | Private |
| 69 | Shivaji College | Delhi | Delhi, Delhi | 57.48 | Not recorded |
| 70 | Goswami Ganesh Dutta S.D. College | Chandigarh | Chandigarh, Chandigarh | 57.44 | Government aided |
| 71 | Government Arts College | Kumbakonam | Kumbakonam, Tamil Nadu | 57.30 | Not recorded |
| 72 | Ayya Nadar Janaki Ammal College | Sivakasi | Sivakasi, Tamil Nadu | 57.27 | Government aided |
| 73 | St. Aloysius College | Mangaluru | Mangaluru, Karnataka | 57.17 | Deemed university |
| 74 | St. Joseph’s College, Devagiri | Kozhikode | Kozhikode, Kerala | 56.89 | Government aided |
| 75 | Maharaja's College, Ernakulam | Ernakulam | Ernakulam, Kerala | 56.86 | Not recorded |
| 76 | Alagappa Government Arts College, Karaikudi | Karaikudi | Karaikudi, Tamil Nadu | 56.80 | Not recorded |
| 76 | Sri Ramakrishna College of Arts and Science | Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | 56.80 | Private |
| 78 | Vimala College, Thrissur | Thrissur | Thrissur, Kerala | 56.59 | Not recorded |
| 79 | Rajah Serfoji Government College, Thanjavur - 613 005. | Thanjavur | Thanjavur, Tamil Nadu | 56.57 | Not recorded |
| 80 | Sacred Heart College (Autonomous) | Tirupattur | Tirupattur, Tamil Nadu | 56.54 | Private |
| 81 | Sri Sarada College for Women(Autonomous) | Salem | Salem, Tamil Nadu | 56.47 | Private |
| 82 | Farook College, Kozhikkode | Kozhikode | Kozhikode, Kerala | 55.83 | Government aided |
| 83 | St. Joseph's College | Thrissur | Thrissur, Kerala | 55.81 | Not recorded |
| 84 | Jamal Mohamed College, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 55.67 | Government aided |
| 85 | Jesus & Mary College | New Delhi | New Delhi, Delhi | 55.66 | Not recorded |
| 86 | CMS College Kottayam | Kottayam | Kottayam, Kerala | 55.58 | Government aided |
| 87 | Christ College (Autonomous) | Thrissur | Thrissur, Kerala | 55.51 | Government aided |
| 88 | A.P.C. Mahalaxmi College for Women | Thoothukkudi | Thoothukkudi, Tamil Nadu | 55.44 | Government aided |
| 89 | St. Xavier`s College | Mumbai | Mumbai, Maharashtra | 55.16 | Not recorded |
| 90 | Ram Lal Anand College | New Delhi | New Delhi, Delhi | 55.10 | Not recorded |
| 91 | DG Vaishnav College | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | 55.03 | Private |
| 92 | Mar Athanasius College | Kothamangalam | Kothamangalam, Kerala | 54.97 | Not recorded |
| 93 | Shri Shivaji Science College , Morshi Road , Amravati. | Amravati | Amravati, Maharashtra | 54.76 | Private |
| 94 | Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts and Science | Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | 54.66 | Private |
| 95 | Keshav Mahavidyalya | Delhi | Delhi, Delhi | 54.61 | Not recorded |
| 96 | Union Christian College | Ernakulam | Ernakulam, Kerala | 54.55 | Private |
| 97 | PGDAV College | New Delhi | New Delhi, Delhi | 54.52 | Not recorded |
| 98 | St. Joseph`s College of Commerce | Bengaluru | Bengaluru, Karnataka | 54.47 | Private |
| 99 | Government College, Attingal | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | 54.42 | Not recorded |
| 100 | Fatima College | Madurai | Madurai, Tamil Nadu | 54.39 | Private |
| Rank band 101-150NIRF publishes the band only, with no exact rank or score. Listed here A to Z. | |||||
| 101-150 | All Saints' College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Bishop Moore College, Mavelikkara, Alappuzha | Alappuzha | Alappuzha, Kerala | Not published | Not recorded |
| 101-150 | College of Social Work Nirmala Niketan 38 New Marine Lines | Mumbai | Mumbai, Maharashtra | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Dr. S. N. S. Rajalakshmi College of Arts and Science | Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Government Arts College | Salem | Salem, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Government Brennen College | Kannur | Kannur, Kerala | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Government Victoria College, Palakkad | Palakkad | Palakkad, Kerala | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Govt. Arts & Science College, Meenchanda | Kozhikode | Kozhikode, Kerala | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Govt. College, Nattakom, Kottayam | Kottayam | Kottayam, Kerala | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Govt.College, Nedumangad | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Guru Nanak College | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Hindusthan College of Arts and Science | Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Holy Cross College | Nagercoil | Nagercoil, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Indraprastha College for Women | Delhi | Delhi, Delhi | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Kamaraj College | Thoothukkudi | Thoothukkudi, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Karnatak Science College, Dharwad | Dharwad | Dharwad, Karnataka | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Khalsa College | Amritsar | Amritsar, Punjab | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Kongunadu Arts & Science College | Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Kumaraguru college of Liberal Arts and Science | Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Lady Doak College | Madurai | Madurai, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Madura College | Madurai | Madurai, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Maharaja Agrasen College | Delhi | Delhi, Delhi | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Maharaja Agrasen Institute of Management Studies | Delhi | Delhi, Delhi | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Maharaja Surajmal Institute | West | West, Delhi | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Marian College, Kuttikanam P.O. Peermade | Kuttikanam | Kuttikanam, Kerala | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Mata Sundri College for Women | New Delhi | New Delhi, Delhi | Not published | Not recorded |
| 101-150 | MOP Vaishnav College for Women | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | N. G. M. College | Pollachi | Pollachi, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | National College | Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Nehru Arts and Science College | Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Nehru Memorial College | Puthanampatti | Puthanampatti, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Nirmalagiri College | Kannur | Kannur, Kerala | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Nizam College, Basheerbagh | Hyderabad | Hyderabad, Telangana | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Patna Women's College | Patna | Patna, Bihar | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Prince Shri Venkateshwara Arts and Science College | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Rajdhani College | West | West, Delhi | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Rathinam College of Arts and Science | Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Sadakathullah Appa College | Tirunelveli | Tirunelveli, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Scott Christian College, Nagercoil | Nagercoil | Nagercoil, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Scottish Church College | Kolkata | Kolkata, West Bengal | Not published | Not recorded |
| 101-150 | SDNB Vaishnav College | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Shaheed Sukhdev College of Business Studies | New Delhi | New Delhi, Delhi | Not published | Not recorded |
| 101-150 | St. Xavier's College | Ahmedabad | Ahmedabad, Gujarat | Not published | Not recorded |
| 101-150 | St.Joseph's College for Women, Alappuzha | Alappuzha | Alappuzha, Kerala | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Swami Shraddhanand College | Delhi | Delhi, Delhi | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Thanthai Periyar Government Arts and Science College (Autonomous) | Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Virudhunagar Hindu Nadars Senthikumara Nadar College | Virudhunagar | Virudhunagar, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Women's Christian College, Nagercoil | Nagercoil | Nagercoil, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Women`s Christian College | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 101-150 | Zakir Husain Delhi College | Central | Central, Delhi | Not published | Not recorded |
| Rank band 151-200NIRF publishes the band only, with no exact rank or score. Listed here A to Z. | |||||
| 151-200 | A. V. C. College | Mayiladuthurai | Mayiladuthurai, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Andhra Loyola College | Vijayawada | Vijayawada, Andhra Pradesh | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Anna Adarsh College for Women | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Arignar Anna Govt. Arts College, Villupuram | Viluppuram | Viluppuram, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Aryabhatta College | Delhi | Delhi, Delhi | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Bethune College | Kolkata | Kolkata, West Bengal | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Bharata Matha College, Thrikkakara P.O. 682 021 | Ernakulam | Ernakulam, Kerala | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Bharathi Womens College | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Bhavans Vivekananda College of Science, Humanities and Commerce | Secunderabad | Secunderabad, Telangana | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Bon Secours College for Women | Thanjavur | Thanjavur, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Cauvery College for Women, Annamalai Nagar, Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 151-200 | D.A.V.College | Chandigarh- (U.T) | Chandigarh- (U.T), Chandigarh | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Dempo Charities Trust Dhempe College of Arts & Science | PANAJI | PANAJI, Goa | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Devamatha College, Kuravilangad | Kottayam | Kottayam, Kerala | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Government Arts College | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Government Arts College for Women | Salem | Salem, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Government Arts College, Tiruppur | Udumalpet | Udumalpet, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Government Bikram College of Commerce, Patiala | Patiala | Patiala, Punjab | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Government Institute of Science, Nagpur | Nagpur | Nagpur, Maharashtra | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Govt. College Kasaragod. Vidya Nagar P.O, Kasargod | Kasaragod | Kasaragod, Kerala | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Govt. College, Kattappana | Kattappana | Kattappana, Kerala | Not published | Not recorded |
| 151-200 | I.C. College of Community Science | Hisar | Hisar, Haryana | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Institute of Home Economics | NEW DELHI | NEW DELHI, Delhi | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Janki Devi Memorial College | Central | Central, Delhi | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Kunthavai Naacchiyaar Government Arts College for Women | Thanjavur | Thanjavur, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Lakshmi Bai College | Delhi | Delhi, Delhi | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Loyala Academy | Hyderabad | Hyderabad, Telangana | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Mahatma Gandhi Government Arts College | Mahe | Mahe, Puducherry | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Maniben M.P.Shah Mahila Arts College, Kadi | Mahesana | Mahesana, Gujarat | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Mehr Chand Mahajan D.A.V. College for Women | Chandigarh | Chandigarh, Chandigarh | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Mount Carmel College (Autonomous) | Bengaluru | Bengaluru, Karnataka | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Nehru Arts & Science College | Kasaragod | Kasaragod, Kerala | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Nirmala College, Muvattupuzha | Muvattupuzha | Muvattupuzha, Kerala | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Presidency College | Bengaluru | Bengaluru, Karnataka | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Rani Anna Government College for Women | Tirunelveli | Tirunelveli, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 151-200 | S.T.Hindu College, Nagercoil | Nagercoil | Nagercoil, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Seethalakshmi Ramaswami College | Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Shaheed Bhagat Singh College (Evening) | Delhi | Delhi, Delhi | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Shri M. V. & Smt. N. V. Virani Science College | Rajkot | Rajkot, Gujarat | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Sir Theagaraya College | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Sree Narayana College, Kollam | Kollam | Kollam, Kerala | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Sree Neelakanda Govt. Sanskrit College, Pattambi | Palakkad | Palakkad, Kerala | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Sri Aurobindo College | South | South, Delhi | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Sri Krishna Adithya College of Arts and Science | Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Sri Nehru Maha Vidyalaya College of Arts and Science | Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Sri. Shivaji Science College, Congressnagar | Nagpur | Nagpur, Maharashtra | Not published | Not recorded |
| 151-200 | St. Francis College for Women | Hyderabad | Hyderabad, Telangana | Not published | Not recorded |
| 151-200 | St. Xavier's College for Women, Aluva | Aluva | Aluva, Kerala | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Thiruvalluvar Government Arts College | Namakkal | Namakkal, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 151-200 | Vellalar College for Women | Erode | Erode, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| Rank band 201-300NIRF publishes the band only, with no exact rank or score. Listed here A to Z. | |||||
| 201-300 | A. A. Government Arts College | Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | A.P Residential Degree College | NAGARJUNASAGAR | NAGARJUNASAGAR, Andhra Pradesh | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Aditanar College of Arts & Science, Virapandianpattinam, Tiruchendur,Thoothukudi District. | Thoothukkudi | Thoothukkudi, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Arignar Anna Govt.Arts College,Cheyyar | Cheyyar | Cheyyar, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Athawale College of Social Work | Bhandara | Bhandara, Maharashtra | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Auxilium College | Vellore | Vellore, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | B. Borooah College | Guwahati, Kamrup Metro | Guwahati, Kamrup Metro, Assam | Not published | Not recorded |
| 201-300 | B. V. Raju College | West Godavari | West Godavari, Andhra Pradesh | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Baselius College, Kottayam | Kottayam | Kottayam, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | C.Abdul Hakeem College | Melvisharam | Melvisharam, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Catholicate College | Pathanamthitta | Pathanamthitta, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Chhatrapati Shahu Institute of Business Education and Research | Kolhapur | Kolhapur, Maharashtra | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Chikkanna Government Arts College | Tiruppur | Tiruppur, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Christ Nagar College, Maranalloor | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Christian College, Alappuzha | Alappuzha | Alappuzha, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | D.A.V.College Jalandhar | Jalandhar | Jalandhar, Punjab | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Dr. Ambedkar Government Arts College | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Dr. D.Y.Patil Unitech Society Dr. D.Y.Patil Arts, Commerce and Science College | Pune | Pune, Maharashtra | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Dr. Gafoor Memorial MES Mampad College, Mampad | Malappuram | Malappuram, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Dr.G.R.Damodaran College of Science | Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Fatima Mata National College, Kollam | Kollam | Kollam, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | G.T.N. ARTS COLLEGE | Dindigul | Dindigul, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Government Arts College | Cuddalore | Cuddalore, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Government Arts College, Ariyalur | Ariyalur | Ariyalur, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Government Arts College, Karur | Karur | Karur, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Government College | Rajahmundry | Rajahmundry, Andhra Pradesh | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Government College for Women, Kumbakonam | KUMBAKONAM - 612 001 | KUMBAKONAM - 612 001, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Govt Post-graduate College for Girls, Sector-11 | Chandigarh | Chandigarh, Chandigarh | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Govt. Arts College Thiruvannamalai | Thiruvannamalai | Thiruvannamalai, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Govt. College | Malappuram | Malappuram, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | GOVT. COLLEGE, CHITTUR | Palakkad | Palakkad, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | GOVT. COLLEGE, KODENCHERY | Thamarassery | Thamarassery, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Govt. Zirtiri Residential Science College | Aizawl | Aizawl, Mizoram | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Govt.Arts College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | H. & H.B. Kotak Institute of Science Rajkot | Rajkot | Rajkot, Gujarat | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Hajee Karutha Rowther Howdia College | Uthamapalayam,Theni | Uthamapalayam,Theni, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | HHMSPB NSS College for Women | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Indira Gandhi College of Arts and Science | Puducherry | Puducherry, Puducherry | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Institute for Excellence in Higher Education(IEHE),Bhopal(Autonomous) Kaliya sot bandh Kolar Road, Bhopal | Bhopal | Bhopal, Madhya Pradesh | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Jagannath International Management School, VasantKunj | New Delhi | New Delhi, Delhi | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Justice Basheer Ahmed Sayeed College for Women | Chennai | Chennai, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | K. S. Rangasamy College of Arts and Science (Autonomous) | Namakkal | Namakkal, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | K.M.M Govt Women's College , Kannur | Kannur | Kannur, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Kalai Kaviri College of Fine Arts | Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Kalindi College | Delhi | Delhi, Delhi | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Kongu Arts & Science College | Erode | Erode, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | KPR College of Arts Science and Research | Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Kumbhalkar Social Work College | Wardha | Wardha, Maharashtra | Not published | Not recorded |
| 201-300 | M. E. S College, Marampally, North Vazhakulam, Aluva | Ernakulam | Ernakulam, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | M.V.Muthiah Government Arts College for Women | Dindigul | Dindigul, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Mahatma Gandhi College,Iritti,PO-Keezhur | Kannur | Kannur, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Malankara Catholic College | KALIAKKAVILAI | KALIAKKAVILAI, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Mar Athanasios College For Advanced Studies Tiruvalla | Thiruvalla | Thiruvalla, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Mercy College | Palakkad | Palakkad, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | MG College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Morning Star Home Science College | Ernakulam | Ernakulam, Kerala | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Muthayammal College of Arts & Science | Namakkal | Namakkal, Tamil Nadu | Not published | Not recorded |
| 201-300 | Newman College | Thodupuzha | Thodupuzha, Kerala | Not published | Not recorded |
